Streets
| Area name | Price | Sqft | PPSqft | Rental price | Gross yield | Bedrooms | Bathrooms | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A536 | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 2 | 2 | 5 |
| Adlington Street | £ 222,500 | 0 | £ 0 | £ 900 /mo | 4.85 % | 3 | 1 | 0 |
| Albert Street | £ 154,500 | 0 | £ 0 | £ 875 /mo | 6.80 % | 2 | 1 | 0 |
| Allen Street | £ 127,475 | 0 | £ 0 | £ 693 /mo | 6.52 % | 2 | 1 | 0 |
| Armitt Street | £ 206,785 | 0 | £ 0 | £ 784 /mo | 4.55 % | 2 | 1 | 0 |
| Armoury Court | £ 182,467 | 0 | £ 0 | £ 738 /mo | 4.85 % | 2 | 2 | 0 |
| Armoury Court Mews | £ 112,333 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 1 | 0 | 0 |
| Athey Street | £ 0 | 495 | £ 0 | £ 738 /mo | 0.00 % | 2 | 1 | 0 |
| Avonside Way | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 1 | 0 |
| Back Paradise Street | £ 177,750 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 2 | 0 | 0 |
| Back Wall Gate | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 0 | 0 | 0 |
| Baker Street | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 695 /mo | 0.00 % | 2 | 1 | 0 |
| Barracks Square | £ 111,000 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 2 | 0 | 0 |
| Barton Street | £ 151,431 | 0 | £ 0 | £ 750 /mo | 5.94 % | 2 | 1 | 0 |
| Beam Street | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 688 /mo | 0.00 % | 2 | 1 | 0 |
| Bedford Road | £ 281,333 | 0 | £ 0 | £ 1,350 /mo | 5.76 % | 3 | 1 | 0 |
| Beswick Street | £ 360,000 | 705 | £ 510 | £ 0 /mo | 0.00 % | 2 | 1 | 0 |
| Blackshaw Street | £ 157,829 | 0 | £ 0 | £ 823 /mo | 6.26 % | 2 | 1 | 0 |
| Boden Street | £ 118,000 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 2 | 0 | 0 |
| Bond Street | £ 207,314 | 797 | £ 260 | £ 706 /mo | 4.09 % | 3 | 1 | 0 |
| Boothby Street | £ 165,000 | 0 | £ 0 | £ 863 /mo | 6.28 % | 3 | 1 | 0 |
| Bread Street | £ 215,000 | 0 | £ 0 | £ 710 /mo | 3.96 % | 2 | 1 | 0 |
| Bridge Street | £ 235,439 | 0 | £ 0 | £ 803 /mo | 4.09 % | 2 | 1 | 0 |
| Brock Street | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 769 /mo | 0.00 % | 2 | 1 | 0 |
| Broken Banks | £ 149,950 | 0 | £ 0 | £ 673 /mo | 5.39 % | 2 | 1 | 9 |
| Brook Street | £ 189,990 | 0 | £ 0 | £ 871 /mo | 5.50 % | 2 | 1 | 7 |
| Brough Street West | £ 208,400 | 0 | £ 0 | £ 845 /mo | 4.87 % | 2 | 1 | 0 |
| Brown Street | £ 207,130 | 793 | £ 261 | £ 781 /mo | 4.52 % | 2 | 1 | 8 |
| Brunswick Hill | £ 340,000 | 0 | £ 0 | £ 715 /mo | 2.52 % | 3 | 1 | 0 |
| Brunswick Terrace | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 0 | 0 | 0 |
| Buckley Street | £ 187,333 | 840 | £ 223 | £ 895 /mo | 5.73 % | 2 | 1 | 0 |
| Cambridge Avenue | £ 329,950 | 0 | £ 0 | £ 1,350 /mo | 4.91 % | 3 | 1 | 0 |
| Cambridge Road | £ 298,000 | 0 | £ 0 | £ 950 /mo | 3.83 % | 3 | 1 | 0 |
| Castle Street | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 933 /mo | 0.00 % | 1 | 1 | 3 |
| Catherine Street | £ 186,386 | 863 | £ 215 | £ 904 /mo | 5.82 % | 3 | 1 | 0 |
| Chapel Street | £ 224,973 | 1,968 | £ 114 | £ 727 /mo | 3.88 % | 3 | 1 | 8 |
| Charlotte Street | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 717 /mo | 0.00 % | 1 | 1 | 0 |
| Charlotte Street West | £ 138,000 | 0 | £ 0 | £ 850 /mo | 7.39 % | 2 | 1 | 0 |
| Cherington Crescent | £ 340,000 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 1 | 0 |
| Chestergate | £ 130,990 | 0 | £ 0 | £ 765 /mo | 7.01 % | 2 | 1 | 0 |
| Chester Road | £ 185,250 | 0 | £ 0 | £ 753 /mo | 4.88 % | 2 | 1 | 0 |
| Cholmondeley Street | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 698 /mo | 0.00 % | 1 | 1 | 0 |
| Cholmondley Street | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 0 | 0 | 0 |
| Churchill Way | £ 85,000 | 0 | £ 0 | £ 1,623 /mo | 22.91 % | 2 | 1 | 0 |
| Churchside | £ 189,950 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 2 | 1 | 0 |
| Church Street | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 613 /mo | 0.00 % | 1 | 1 | 0 |
| Church Street West | £ 167,500 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 1 | 0 |
| College Court | £ 367,500 | 0 | £ 0 | £ 2,000 /mo | 6.53 % | 3 | 2 | 0 |
| Cottage Street | £ 265,000 | 0 | £ 0 | £ 585 /mo | 2.65 % | 3 | 1 | 0 |
| Crompton Road | £ 218,221 | 0 | £ 0 | £ 803 /mo | 4.42 % | 2 | 1 | 8 |
| Crossall Street | £ 209,928 | 0 | £ 0 | £ 1,025 /mo | 5.86 % | 2 | 1 | 0 |
| Crown Street | £ 157,000 | 0 | £ 0 | £ 795 /mo | 6.08 % | 2 | 2 | 0 |
| Crown Street West | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 0 | 0 | 0 |
| Cumberland Street | £ 227,575 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 1 | 0 |
| Duke Street | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 775 /mo | 0.00 % | 2 | 2 | 0 |
| Exchange Street | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 1,119 /mo | 0.00 % | 2 | 1 | 0 |
| Frances Street | £ 199,000 | 0 | £ 0 | £ 925 /mo | 5.58 % | 2 | 1 | 0 |
| Gas Road | £ 189,950 | 0 | £ 0 | £ 695 /mo | 4.39 % | 2 | 1 | 0 |
| George Street | £ 139,500 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 1 | 3 |
| George Street West | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 2 | 0 | 0 |
| Grange Road | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 975 /mo | 0.00 % | 3 | 1 | 0 |
| Grapes Street | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 0 | 0 | 0 |
| Great King Street | £ 227,369 | 1,000 | £ 227 | £ 955 /mo | 5.04 % | 2 | 1 | 0 |
| Great Queen Street | £ 257,363 | 0 | £ 0 | £ 750 /mo | 3.50 % | 2 | 1 | 0 |
| Grosvenor Square | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 2 | 1 | 0 |
| Grosvenor Street | £ 499,950 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 4 | 1 | 0 |
| Grovewood Mews | £ 169,500 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 2 | 1 | 0 |
| Hand Street | £ 138,750 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 2 | 1 | 0 |
| Harrops Place | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 1 | 0 | 0 |
| Hathaway Drive | £ 259,975 | 0 | £ 0 | £ 973 /mo | 4.49 % | 3 | 1 | 0 |
| Hatton Street | £ 248,325 | 0 | £ 0 | £ 1,199 /mo | 5.79 % | 3 | 1 | 0 |
| Henderson Street | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 800 /mo | 0.00 % | 2 | 1 | 0 |
| Hibel Road | £ 257,500 | 0 | £ 0 | £ 798 /mo | 3.72 % | 2 | 2 | 0 |
| Highfield Road | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 0 | 0 | 0 |
| High Street | £ 291,667 | 0 | £ 0 | £ 920 /mo | 3.79 % | 2 | 1 | 0 |
| High Street Pedestrian Path | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 1,100 /mo | 0.00 % | 2 | 1 | 0 |
| Hill Street | £ 139,950 | 0 | £ 0 | £ 850 /mo | 7.29 % | 2 | 1 | 0 |
| Hobson Street | £ 202,813 | 594 | £ 341 | £ 944 /mo | 5.59 % | 2 | 1 | 0 |
| Holland Street | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 0 | 0 | 0 |
| Hope Street West | £ 153,856 | 0 | £ 0 | £ 600 /mo | 4.68 % | 2 | 1 | 0 |
| Horseshoe Drive | £ 308,750 | 0 | £ 0 | £ 900 /mo | 3.50 % | 3 | 2 | 0 |
| James Street | £ 224,490 | 0 | £ 0 | £ 865 /mo | 4.62 % | 2 | 1 | 0 |
| John Street | £ 244,944 | 0 | £ 0 | £ 804 /mo | 3.94 % | 3 | 2 | 10 |
| Jordangate | £ 97,990 | 0 | £ 0 | £ 550 /mo | 6.74 % | 2 | 1 | 0 |
| King Edward Street | £ 248,990 | 0 | £ 0 | £ 693 /mo | 3.34 % | 2 | 1 | 3 |
| Knowsley Road | £ 234,655 | 1,902 | £ 123 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 1 | 0 |
| Langford Street | £ 122,500 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 0 | 0 |
| Loney Street | £ 250,000 | 0 | £ 0 | £ 1,520 /mo | 7.30 % | 3 | 1 | 0 |
| Longacre Street | £ 149,489 | 0 | £ 0 | £ 449 /mo | 3.60 % | 2 | 1 | 0 |
| Lord Street | £ 199,978 | 0 | £ 0 | £ 947 /mo | 5.68 % | 2 | 1 | 8 |
| Lower Bank Street | £ 36,750 | 0 | £ 0 | £ 954 /mo | 31.15 % | 2 | 2 | 0 |
| Lowe Street | £ 163,000 | 0 | £ 0 | £ 729 /mo | 5.37 % | 2 | 1 | 0 |
| Loxley Close | £ 299,975 | 0 | £ 0 | £ 1,150 /mo | 4.60 % | 3 | 1 | 9 |
| Lynn Grove | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 0 | 0 |
| Lyon Street | £ 183,000 | 0 | £ 0 | £ 638 /mo | 4.18 % | 2 | 1 | 9 |
| Market Place | £ 125,000 | 0 | £ 0 | £ 789 /mo | 7.57 % | 2 | 1 | 0 |
| Marlowe Court | £ 185,000 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 2 | 0 | 0 |
| Marsden Terrace | £ 292,225 | 0 | £ 0 | £ 888 /mo | 3.65 % | 2 | 1 | 0 |
| Millers Court | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 3 | 0 | 0 |
| Millers Croft | £ 0 | 0 | £ 0 | £ 0 /mo | 0.00 % | 0 | 0 | 0 |
186 results
Listings
**PLEASE WATCH THE VIDEO TOUR PRIOR TO BOOKING AN APPOINTMENT TO VIEW** Recently updated Two bedroom, Two bathroom apartment, with parking, located within walking distance to Macclesfield Town Centre.
Updated: 2026-01-09
£ 185,000
A deceptively spacious and beautifully presented 2-bedroom end-terrace home, perfectly positioned in the heart of Macclesfield town centre. Quote reference KB1138 to arrange a viewing
Updated: 2026-01-07
2-Bedroom Mid-Terrace in Need of Refurbishment – Ideal for Investment or First-Time Buyers. Located just a short walk from Macclesfield Town Centre, this two-bedroom mid-terrace property offers excellent potential for renovation, making it a fantastic opportunity for investors or those look...
Updated: 2026-01-06
£ 209,950
Having been completely re-furbished, this weavers cottage is now a fabulous home. Laid out over three levels, the accommodation is beautifully presented and has the benefit of both gas fired central heating and uPVC double glazing. On the ground floor there is a living room and a 'Shaker...
Updated: 2026-01-05
Well presented one bedroom first floor apartment in the centre of town. Lovely tucked away position with its own private entrance door. Great sized bedroom and open plan dining/kitchen and loung... ** Property Reference: 2653807 **
Updated: 2026-01-05
£ 310,000
An Inspired THREE BEDROOM TOWN HOUSE complete with QUALITY KITCHEN, STYLISH BATHROOM AND EN-SUITE as well as SOUTHERLEY FACING GARDEN & PRIVATE PARKING. Conveniently located within WALKING DISTANCE OF THE TOWN CENTRE and its excellent public transport links. Appealing to a variety of buyers inclu...
Updated: 2025-12-30